Haibike SDURO Trekking 2.0
Nicht lieferbar
Nur noch %1 verfügbar
SKU
259429
Jetzt mit Bike-Leasing bestellen
SKU | 259429 |
---|---|
Grundfarbe | silber |
Farbe | rot |
EAN | 2000000440385 |
Marke | Haibike |
Bremse | Tektro T275, Aluminium, 180mm / Tektro T275, Aluminium, 160mm |
Dynamo | über Systembatterie |
Felgen | Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Gabel | SR Suntour NEX E25-LO Lockout, Stahlfeder, Federweg: 63mm, Stahlschaft 1 1/8", 8 x 100mm |
Gepäckträger | ja |
Griffe | XLC Comfort bo3 |
Jahr | 2020 |
Kassette/Zahnkranz | Shimano HG500, 11-42 Zähne |
Kette | KMC e10S |
Kettenblätter | Stahl, 38 |
Lenker | Haibike Components TheBar + 720mm |
Nabe hinten | Haibike Components TheHub + |
Nabe vorne | Haibike Components TheHub + |
Pedale | VP E461 Aluminium, mit Reflektor |
Rahmen | Aluminium 6061, Gravity Casting, hydroformed, Schnellspanner 5 x 135mm, Scheibenbremse Post Mount |
Reifen | Schwalbe Road Cruiser, 42-622, Reflex |
Rücklicht | AXA Blueline |
Sattel | Haibike Components TheSaddle |
Sattelstütze | Haibike Components The Seatpost +, Patent, 31.6mm, Aluminium |
Schalthebel | Shimano Deore M6000, Rapidfire |
Schaltwerk | Shimano Deore M6000, 10-Gang |
Scheinwerfer | Trelock Bike - i Veo LS230, 20 lux |
Ständer | Ursus Mooi, einstellbar |
Steuersatz | A-Head Tapered |
Vorbau | Haibike Components The Stem +, A-Head |
Akku Text | Yamaha Lithium Ionen |
Bremshebel | Tektro T275, Aluminium |
Display | Yamaha Side Switch |
Drehmoment (nM) | 70 |
Federweg Gabel (mm) | 63 |
Geschwindigkeit (km/h) | 25 |
Ladegerät | Yamaha Schnellladegerät 4A |
Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 130 |
Laufradgröße | 28'' |
Beleuchtung | ja |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Extras | Kettenführung: Nylon directmount |
Akkuleistung | 500 Wh |
Beleuchtung | ja |
Bremse | Scheibenbremsen hydraulisch |
Gabel | Federgabel |
Geschlecht | Herren |
Geschwindigkeit | 25 km/h |
Jahr | 2020 |
Motor | Yamaha |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Schaltung | Kettenschaltung mechanisch |
Schutzbleche | ja |
Laufradgröße | 28'' |
Rücktritt | nein |
Führerschein | nein |
Gepäckträger | ja |
Pedelec Antrieb | Mittelmotor |
StVZO | ja |
Anzahl Gänge | 10 |
Schreiben Sie eine Bewertung