Haibike AllMtn 3
Regular Price
4.999,00 €
Ab
2.999,00 €
-40%
Auf Lager
Nur noch %1 verfügbar
SKU
267382
Jetzt mit Bike-Leasing bestellen
Farbe GLOSS_METAL_HONEY_CYAN

SKU | 267382 |
---|---|
Grundfarbe | blau |
EAN | 2000000963358 |
Herstellerfarbe | GLOSS_METAL_HONEY_CYAN |
Marke | Haibike |
Bremse | Shimano MT420, Aluminium, 203mm |
Felgen | Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Gabel | RockShox 35 Silver, Stahlfeder, Federweg: 160mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
Griffe | Haibike MTB Griffe |
Jahr | 2022 |
Kassette/Zahnkranz | Sram Eagle PG1210, 11-50 Zähne |
Kette | Sram SX Eagle |
Kettenblätter | Sram X-Sync 2, 38 |
Lenker | Haibike Components TheBar ++ 780mm |
Nabe hinten | Shimano MT400-B |
Nabe vorne | Shimano MT400-B |
Pedale | Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor |
Rahmen | Aluminium 6061, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 150mm |
Reifen | Maxxis Minion DHF II, 65-622 / Maxxis Minion DHR II, 71-584 |
Sattel | XLC MTB |
Sattelstütze | Dropper-Post Remote, Teleskop, 31.6mm, Aluminium |
Schalthebel | Sram SX Eagle, Triggerschalter |
Schaltwerk | SRAM SX Eagle 12-Gang |
Steuersatz | A-Head Tapered |
Vorbau | Alu, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
Akku Text | Bosch PowerTube 625 |
Bremshebel | Shimano MT401, Aluminium |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select, Luft |
Display | Bosch Purion |
Drehmoment (nM) | 85 |
Federweg Dämpfer (mm) | 150 |
Federweg Gabel (mm) | 160 |
Ladegerät | Bosch Compact Charger 2A |
Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 120 |
Extras | Kettenführung: Nylon directmount |
Akkuleistung | 625 Wh |
Geschwindigkeit | 25 km/h |
Jahr | 2022 |
Laufradgröße | 29''/27,5'' |
Naben | Shimano MT400-B |
Schreiben Sie eine Bewertung