Haibike AllMtn 4
Regular Price
5.999,00 €
Ab
4.999,00 €
-16%
Auf Lager
Nur noch %1 verfügbar
SKU
267383
Jetzt mit Bike-Leasing bestellen
Farbe GLOSS_KHAKI_RED

SKU | 267383 |
---|---|
EAN | 2000000983110 |
Herstellerfarbe | GLOSS_KHAKI_RED |
Marke | Haibike |
Bremse | Shimano Deore M6120, Aluminium, 203mm |
Felgen | WTB ST i30 TCS, Hohlkammerfelge |
Gabel | RockShox Yari RC, Luft, Federweg: 160mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
Griffe | Haibike MTB Griffe |
Jahr | 2022 |
Kassette/Zahnkranz | Shimano M6100, 10-51 Zähne |
Kette | Shimano CN-M6100 |
Kettenblätter | Aluminium, Haibike Components, 36 |
Lenker | Haibike Components TheBar +++ 780mm |
Nabe hinten | Shimano MT410-B |
Nabe vorne | Shimano MT410-B |
Pedale | Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor |
Rahmen | Aluminium, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 160mm |
Reifen | Maxxis Minion DHF, 63-622 / Maxxis Minion DHR II, 66-584 |
Sattel | Selle Royal Vivo |
Sattelstütze | Dropper-Post Remote, Teleskop, 34.9mm, Aluminium |
Schalthebel | Shimano Deore SLX M7100 |
Schaltwerk | Shimano SLX 12-Gang |
Steuersatz | Acros BlockLock |
Vorbau | Haibike Components TheStem +++, Bar bore: 31.8mm |
Akku Text | Yamaha InTube 750 |
Bremshebel | Shimano Deore M6100, Aluminium |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select Plus, Luft |
Display | Yamaha Side Switch |
Drehmoment (nM) | 85 |
Federweg Dämpfer (mm) | 160 |
Federweg Gabel (mm) | 160 |
Ladegerät | Schnellladegerät 4A |
Speichen | Sapim Race, Schwarz |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 150 |
Extras | Kettenführung: Nylon directmount |
Akkuleistung | 625 Wh |
Geschwindigkeit | 25 km/h |
Jahr | 2022 |
Laufradgröße | 29''/27,5'' |
Naben | Shimano MT410-B |
Schreiben Sie eine Bewertung