Haibike AllMtn 7
Nicht lieferbar
Nur noch %1 verfügbar
SKU
267384
Jetzt mit Bike-Leasing bestellen
SKU | 267384 |
---|---|
Grundfarbe | grün |
Farbe | beige |
EAN | 2000000963297 |
Marke | Haibike |
Bremse | Magura MT7, 203mm |
Felgen | WTB ST i30 TCS, Hohlkammerfelge |
Gabel | FOX 36 Float Performance Luft 160 Lockout, Luft, Federweg: 160mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
Griffe | Haibike MTB Griffe |
Jahr | 2022 |
Kassette/Zahnkranz | Sram Eagle PG1230, 11-50 Zähne |
Kette | Sram SX Eagle |
Kettenblätter | Sram X-Sync 2, 38 |
Lenker | Haibike Components TheBar +++ 780mm |
Nabe hinten | Haibike Components TheHub ++ Steckachse 12x148 |
Nabe vorne | Haibike Components The Hub ++ Steckachse 15x110mm |
Pedale | Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor |
Rahmen | Aluminium, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 160mm |
Reifen | Maxxis Minion DHF, 63-622 / Maxxis Minion DHR II, 66-584 |
Sattel | fi'zi:k Terra Aidon X5-160 |
Sattelstütze | Dropper-Post Remote, Teleskop, 34.9mm, Aluminium |
Schalthebel | Sram GX Eagle, Triggerschalter |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle 12-Gang |
Steuersatz | Acros BlockLock |
Vorbau | Haibike Components TheStem +++, Bar bore: 31.8mm |
Akku Text | Yamaha InTube 750 |
Bremshebel | Magura MT7 HC-Hebel, Aluminium |
Dämpfer | FOX Float DPS Performance EVOL LV Trunnion, Luft |
Display | Yamaha Interface - X |
Drehmoment (nM) | 85 |
Federweg Dämpfer (mm) | 160 |
Federweg Gabel (mm) | 160 |
Ladegerät | Schnellladegerät 4A |
Speichen | Sapim Race, Schwarz |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 150 |
Extras | Kettenführung: Nylon directmount |
Akkuleistung | 625 Wh |
Geschwindigkeit | 25 km/h |
Jahr | 2022 |
Laufradgröße | 29''/27,5'' |
Naben | Haibike Components The Hub ++ Steckachse 15x110mm / Haibike Components TheHub ++ Steckachse 12x148 |
Schreiben Sie eine Bewertung