Haibike AllMtn CF 11
Regular Price
7.999,00 €
Special Price
5.499,00 €
-31%
Auf Lager
SKU
288218
inkl. MwSt.,
nur Abholung möglich
Jetzt mit Bike-Leasing bestellen
Farbe GLOSS_SLATE/YELLOW

Rahmenhöhe 44 cm (17,5'')
SKU | 288218 |
---|---|
Grundfarbe | blau |
Farbe | Lime |
EAN | 4054624145131 |
Herstellerfarbe | GLOSS_SLATE/YELLOW |
Marke | Haibike |
Bremse | Shimano SLX M7120, Aluminium, 203mm |
Gabel | RockShox Lyrik Ultimate RC, Luft/Öl, Federweg: 160mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
Griffe | Haibike MTB Griffe |
Jahr | 2023 |
Kassette/Zahnkranz | Shimano M6100, 10-51 Zähne |
Kette | Ja |
Kurbel | Aluminium, 36 |
Lenker | Haibike Components TheBar ++ 780mm |
Pedale | Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor |
Rahmen | Carbon/Aluminium, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 150mm |
Reifen | Maxxis Minion DHF, 65-622 / Maxxis Minion DHR II, 71-584 |
Sattel | Selle Royal Vivo |
Sattelstütze | Dropper-Post Remote, Teleskop, 31.6mm, Aluminium |
Schalthebel | Shimano Deore SLX M7100 |
Schaltwerk | Shimano Deore XT, 12-Gang |
Steuersatz | Acros Cable integration |
Vorbau | Alu, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
Akku Text | Bosch PowerTube |
Bremshebel | Shimano SLX M7100, Aluminium |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select Plus, Luft |
Display | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
Ladegerät | Bosch Standard Charger 4Ah |
Akkuleistung | 750 Wh |
Jahr | 2023 |
Motor | Bosch, 85 Nm |
Schaltung | Kettenschaltung |
Laufradsatz | Mavic E- Deemax S |
Schreiben Sie eine Bewertung