Haibike ALLTRACK 10 27.5''
Regular Price
4.999,00 €
Ab
3.399,00 €
-32%
Auf Lager
Nur noch %1 verfügbar
SKU
267390
Jetzt mit Bike-Leasing bestellen
Farbe schwarz

SKU | 267390 |
---|---|
Grundfarbe | schwarz |
Farbe | silber |
Marke | Haibike |
Bremse | Shimano Deore M6120, Aluminium, 203mm / Shimano Deore M6120, Aluminium, 180mm |
Felgen | Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Gabel | RockShox 35 Gold RL, Luft, Federweg: 120mm, 15 x 110mm Steckachse Boost |
Griffe | Haibike MTB Griffe |
Jahr | 2022 |
Kassette/Zahnkranz | Shimano M6100, 10-51 Zähne |
Kette | Shimano CN-M6100 |
Kettenblätter | Stahl, 38 |
Lenker | Haibike Components TheBar ++ 780mm |
Nabe hinten | Shimano MT400-B |
Nabe vorne | Shimano MT400-B |
Pedale | Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor |
Rahmen | Aluminium, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount |
Reifen | Schwalbe Nobby Nic Performance, 65-584 |
Sattel | XLC MTB |
Sattelstütze | Seat- Post, 34.9mm, Aluminium |
Schalthebel | Shimano Deore M6100, Triggerschalter |
Schaltwerk | Shimano SLX 12-Gang |
Steuersatz | A-Head Tapered |
Vorbau | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 7? |
Akku Text | Bosch PowerTube 750 |
Bremshebel | Shimano Deore M6100, Aluminium |
Display | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
Drehmoment (nM) | 85 |
Federweg Gabel (mm) | 120 |
Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 120 |
Extras | Kettenführung: Nylon directmount |
Akkuleistung | 625 Wh |
Geschwindigkeit | 25 km/h |
Jahr | 2022 |
Laufradgröße | 27,5'' |
Naben | Shimano MT400-B |
Schreiben Sie eine Bewertung