Haibike Nduro 7
Nicht lieferbar
Nur noch %1 verfügbar
SKU
267402
Jetzt mit Bike-Leasing bestellen
Farbe GLOSS_GREY_RED_LIME_BLK

SKU | 267402 |
---|---|
Grundfarbe | grau |
Farbe | rot |
EAN | 2000001005101 |
Herstellerfarbe | GLOSS_GREY_RED_LIME_BLK |
Marke | Haibike |
Bremse | Magura MT7, 203mm |
Gabel | FOX Performance 38, Luft, Federweg: 180mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
Griffe | Haibike MTB Griffe |
Jahr | 2022 |
Kassette/Zahnkranz | Shimano M6100, 10-51 Zähne |
Kette | Shimano CN-M6100 |
Kettenblätter | Aluminium, 36 |
Lenker | Haibike Components TheBar +++ 780mm |
Pedale | Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor |
Rahmen | Aluminium, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 180mm |
Reifen | Schwalbe Magic Mary Evo TLE, 62-622 / Schwalbe Big Betty Evo Gravity, 65-584 |
Sattel | fi'zi:k Terra Aidon X5-160 |
Sattelstütze | Dropper-Post Remote, Teleskop, 34.9mm, Aluminium |
Schalthebel | Shimano Deore SLX M7100 |
Schaltwerk | Shimano SLX 12-Gang |
Steuersatz | Acros BlockLock |
Vorbau | Haibike Components TheStem 2, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
Akku Text | Yamaha InTube 750 |
Bremshebel | Magura MT7 HC-Hebel, Aluminium |
Dämpfer | FOX Performance Float X2, Luft |
Display | Yamaha Interface - X |
Drehmoment (nM) | 85 |
Federweg Dämpfer (mm) | 180 |
Federweg Gabel (mm) | 180 |
Ladegerät | Schnellladegerät 4A |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 140 |
Extras | Kettenführung: Nylon directmount |
Akkuleistung | 625 Wh |
Beleuchtung | ohne |
Bremse | Scheibenbremsen hydraulisch |
Gabel | Federgabel |
Geschlecht | Unisex |
Geschwindigkeit | 25 km/h |
Jahr | 2022 |
Motor | Yamaha |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Schaltung | Kettenschaltung |
Schutzbleche | nein |
Laufradsatz | Mavic E- Deemax |
Laufradgröße | 29''/27,5'' |
Rücktritt | nein |
Führerschein | nein |
Gepäckträger | nein |
Pedelec Antrieb | Mittelmotor |
StVZO | nein |
Schreiben Sie eine Bewertung