Haibike Trekking 6 Herren
Regular Price
3.399,00 €
Ab
2.799,00 €
-17%
Auf Lager
Nur noch %1 verfügbar
SKU
267407
Farbe grau/gelb

SKU | 267407 |
---|---|
Grundfarbe | grau |
Farbe | gelb |
EAN | 2000000991993 |
Marke | Haibike |
Bremse | Tektro, Alhonga HT474 |
Dynamo | über Systembatterie |
Felgen | Schürmann Yak25, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Gabel | SR Suntour NEX E25-HLO Lockout, Stahlfeder, Federweg: 63mm, Stahlschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered |
Gepäckträger | Intube 630 Wh |
Griffe | XLC Comfort bo3 |
Jahr | 2022 |
Kassette/Zahnkranz | Shimano M4100, 11-42 Zähne |
Kette | KMC e10S |
Kettenblätter | Stahl, 38 |
Lenker | XLC Topflat 720mm |
Nabe hinten | Alu Nabe |
Nabe vorne | Alu Nabe |
Pedale | VP E461 Aluminium, mit Reflektor |
Rahmen | Aluminium 6061, Steckachse X-12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount |
Reifen | Schwalbe Al Grounder Performance, 60-584, Reflex |
Rücklicht | AXA Juno Ebike |
Sattel | XLC Trekking |
Sattelstütze | XLC, Patent, 31.6mm, Aluminium |
Schalthebel | Shimano Deore M4100, Triggerschalter |
Schaltwerk | Shimano Deore 10-Gang |
Scheinwerfer | Haibike Skybeamer 150, 50 lux |
Ständer | Ursus Mooi, einstellbar |
Steuersatz | A-Head Tapered |
Vorbau | XLC Alu, A-Head |
Bremshebel | Alhonga HT474, Aluminium |
Display | Yamaha Side Switch |
Drehmoment (nM) | 70 |
Federweg Gabel (mm) | 63 |
Ladegerät | Schnellladegerät 4A |
Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 130 |
Akkuleistung | über 625 Wh |
Beleuchtung | ja |
Bremse | Scheibenbremsen hydraulisch |
Gabel | Federgabel |
Geschlecht | Herren |
Geschwindigkeit | 25 km/h |
Jahr | 2022 |
Motor | Yamaha |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Schaltung | Kettenschaltung mechanisch |
Schutzbleche | ja |
Laufradgröße | 27,5'' |
Rücktritt | nein |
Führerschein | nein |
Gepäckträger | ja |
Pedelec Antrieb | Mittelmotor |
StVZO | ja |
Naben | Alu Nabe |
Schreiben Sie eine Bewertung