Winora Sinus iX10 CX
Nicht lieferbar
Nur noch %1 verfügbar
SKU
259222
Jetzt mit Bike-Leasing bestellen
SKU | 259222 |
---|---|
Grundfarbe | grau |
Farbe | schwarz |
EAN | 2000000848471 |
Marke | Winora |
Bremse | Shimano MT400, Aluminium, 180mm / Shimano MT400, Aluminium, 160mm |
Dynamo | über Systembatterie |
Felgen | Ryde Zac421, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Gabel | SR Suntour NEX E25-HLO Lockout, Stahlfeder, Federweg: 63mm, Stahlschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered |
Gepäckträger | ja |
Griffe | XLC Comfort bo3 |
Jahr | 2021 |
Kassette/Zahnkranz | Shimano HG500, 11-42 Zähne |
Kette | KMC e10S |
Lenker | Ergoriser, oversize 640mm |
Nabe hinten | Alu Nabe |
Nabe vorne | Alu Nabe |
Pedale | VP E461 Aluminium, mit Reflektor |
Rahmen | Aluminium 6061, Scheibenbremse Post Mount |
Reifen | Schwalbe Marathon Almotion, 55-584, Pannenschutz, Reflex |
Rücklicht | Busch & Müller Shine Evo, im Gepäckträger integriert |
Sattel | Selle Royal Viento |
Sattelstütze | Patent, 31.6mm, Aluminium |
Schalthebel | Shimano Deore M6000, Rapidfire |
Schaltwerk | Shimano Deore M6000, 10-Gang |
Scheinwerfer | Herrmans H-Black MR4, 40 lux |
Ständer | Ursus Mooi, einstellbar |
Steuersatz | A-Head Tapered |
Vorbau | Alu, winkelverstellbar, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
Akku Text | Bosch PowerTube 500 |
Bremshebel | Shimano MT401-3, Aluminium |
Display | Bosch Purion |
Drehmoment (nM) | 85 |
Federweg Gabel (mm) | 63 |
Geschwindigkeit (km/h) | 25 |
Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 130 |
Laufradgröße | 28'' |
Beleuchtung | nein |
Rahmenmaterial | Carbon |
Innenlager | 24_2 |
Akkuleistung | 500 Wh |
Beleuchtung | ohne |
Bremse | Scheibenbremsen hydraulisch |
Gabel | Starrgabel |
Geschlecht | Unisex |
Geschwindigkeit | 25 km/h |
Jahr | 2021 |
Motor | Bosch |
Rahmenmaterial | Carbon |
Schaltung | Kettenschaltung |
Schutzbleche | nein |
Rücktritt | nein |
Führerschein | nein |
Gepäckträger | nein |
StVZO | ja |
Gewicht in kg | 24,8 |
Anzahl Gänge | 10 |
Schreiben Sie eine Bewertung